位移傳感器系列
CFWY-lll拉線位移傳感器
發布日期:2022-03-30 瀏覽次數:7078
注:了解更多同類型產品以及行業解決方案請咨詢-在線客服,咨詢產品價格、型號、參數、索取產品資料。
特點與用途:
該傳感器屬于微型拉線(繩)位移傳感器,用來記錄測量長度0~1400mm的線性距離、模擬量型和數字量型輸出,標準化接口,可以堅固耐用適合短距離,高分辨率的場合,主要特點:安裝方便,設有備用安裝基準面,根據需要多種選擇;安裝空間小,安裝難度低;無需導向。機械公差不影響測量精度;廣泛應用于直線導軌系。
外形尺寸:
技術指標:
類別 | 技術參數 | |
信號輸出形式 | 數字量型輸出 P G | 模擬量型輸出 V/MA/R G |
輸出特性 | TL方液 | 電壓(V):0~5V、0~10V、1~5V |
并行輸出、串行輸出、ssi接口、總線、profibus、CanOpen | 電流(mA):4~20mA、0~20mA | |
RS485 | 電阻(R):0~5KΩ、0~10KΩ、其它 | |
供電電壓 | DC5V、 DC5~24V | DC12V 、DC24V |
測量行程 | 0~1400mm | 0~1000mm |
最大往復速度 | 1000 | 1000 |
分辨力 | 0.01、0.0125.0.025等其它 | 本質無窮小 |
線徑規格 | Ф0.6 | Ф0.6 |
線性精度 | 0.05%F·S | 0.1%F·S |
拉線材料 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
工作拉力 | 約5N | 約5N |
工作溫度 | -25~+85℃ | -25℃~+85℃ |
存儲溫度 | -35~+95℃ | -35℃~+95℃ |
重量 | 500g | 500g |
使用壽命 | >1×10的6次 | >1×10的6次 |
防護等級 | IP54(標準)或定制 | IP54(標準)或定制 |
- 上一篇:CFWY-II拉線位移傳感器
- 下一篇:CFWY-IV拉線位移傳感器